Calibrated Underpacking Press Sizes

Calibrated Underpacking Press Sizes
0.10 0.15 0.20 0.30 0.40 0.50
Machine Model Size(mm) Machine Model Size(mm)
TOK 370X270 MITSUBISHI 3F DIAMOND 1030X820
GTO 46 448X350 ROLAND ULTRA IV 1140X880
QUICKMASTER 46 485X340 ROLAND ULTRA V – ROLAND 800 V 1280X980
GTO52/PRINTMASTER 52 510X360 ROLAND 800 V 1280X1110
PRAKTICA 00 520X410 ROLAND ULTRA V – ROLAND 800

V

1310X1000
SPEEDMASTER 52 532X377 ROLAND 800 V – MUNDIAL 1310X1110
KOR 57 568X460 ROLAND ULTRA VI – 800 1410X1110
KORA 575X500 ROLAND 800/6 – ULTRA 6 NEW 1410X1140
KORD 62 622X500 KBA RAPIDA 142 1440X1080
KORD64 648X510 ROLAND 900 1440X1050
MO 65/SORK/ROL FAVORIT 01 650X530 ROLAND ULTRA VI – VELT 1440X1110
PRAKTICA 01 670X480 ROLAND 800 VI 1450X1150
KORS 72 722X570 ROLAND 800/ULTRA VII 1620X1190
MITSUBISHI 1F DIAMOND 725X610 ROLAND 800/ULTRA VII B 1620X1270
KOMORI 26 670X610 KBA RAPIDA 162 1640X1150
KOMORI LITH 28 730X555 KBA RAPIDA 162 A 1640×1240
KOMORI SPICA 29/SLX29 760X660 ROLAND 900 VII B 1640×1250
SPEEDMASTER 72/SORM/ROL FAVORIT OB 730X595 ROLAND ULTRA VIII 1780X1270
KBA RAPIDA 74 740X545 ROLAND VII -B 1860×1320
SPEEDMASTER 74 750X550 KBA RAPIDA 185 1870×1480
SPEEDMASTER 74 new model 760X620 KBA RAPIDA 205 2040×1420
SPEEDMASTER 75 XL 750X620 KBA RAPIDA 205 (New) 2070X1540
ROLAND 200 740X605 MITSUBISHI 3F DIAMOND 1030X820
SORD 892X670 KBA 145 A 1470X1125
ROLAND REKORD – 11 – 11B 915X680 AKIYAMA 428 690X515
ROLAND PARVE 11/C 925X700 AKIYAMA 40 1025X898
ROLAND REKORD 111 975X720 SAKURAI 74 720X625
SPEEDMASTER 102/SORS102/ROTASPEED 1030X735 SAKURAI 75 770X710
SPEEDMASTER 102 – CD new model 1030X735 ROLAND 100 580X600
SPEEDMASTER 105XL 1050X795 RYOBI 512 523X340
KOMORI LITH 40 1030X755 RYOBI 524 530X360
ROLAND REKORD 111B/ROLAND 600 1030X795 RYOBI 680 677X517
ROLAND 700 1050X780 RYOBI 750 780X588
KBA RAPIDA 104/105 – MILLER TP41S 1045X750 RYOBI 920 930X604
RYOBI 41 1050X823